‹S‘¾˜Y’a¶ ƒQƒQƒQ‚Ì“ä ^¶”Å
¤•i–¼ | ”Ì”„‰¿Ši | ˆêŒ¾ƒRƒƒ“ƒg | ÝŒÉ | |
---|---|---|---|---|
1,650‰~ | ||||
550‰~ | ||||
850‰~ | ||||
850‰~ | ||||
880‰~ | ||||
880‰~ | ||||
4,400‰~ | ||||
1,200‰~ | ||||
880‰~ | ||||
1,350‰~ | ||||
750‰~ | ||||
1,870‰~ | ||||
1,870‰~ | ||||
1,100‰~ | ||||
1,320‰~ | ||||
1,980‰~ | ||||
600‰~ | ||||
600‰~ |
¤•i–¼ | ”Ì”„‰¿Ši | ˆêŒ¾ƒRƒƒ“ƒg | ÝŒÉ | |
---|---|---|---|---|
1,650‰~ | ||||
550‰~ | ||||
850‰~ | ||||
850‰~ | ||||
880‰~ | ||||
880‰~ | ||||
4,400‰~ | ||||
1,200‰~ | ||||
880‰~ | ||||
1,350‰~ | ||||
750‰~ | ||||
1,870‰~ | ||||
1,870‰~ | ||||
1,100‰~ | ||||
1,320‰~ | ||||
1,980‰~ | ||||
600‰~ | ||||
600‰~ |